4mission vs.立教大・上智大・明治学院大 (2019/11/17(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 300 | 327 | 627 |
2 | 片山直哉 (1) | 250 | 302 | 552 |
3 | 鈴木琳太郎 (2) | 260 | 306 | 566 |
4 | 江畑啓祐 (3) | 183 | 287 | 470 |
5 | 大野礼雄(2) | 264 | 297 | 561 |
6 | 長谷川桃大(3) | 208 | 295 | 503 |
7 | 松原圭佑(2) | 284 | 323 | 607 |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
本学 3416点 / 上智大学 3547点 / 明治学院大学 3584点 / 立教大学 3714点
よって、本学負け。
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 直井明日香 (2) | 280 | 314 | 594 |
2 | | | | |
3 | 赤坂美空 (2) | 216 | 289 | 505 |
4 | | | | |
5 | 千早佳音 (2) | 193 | 285 | 478 |
6 | | | | |
7 | 犬養水森 (2) | 173 | 224 | 397 |
8 | 弘田由香里 (1) | | 239 | 239 |
本学 1974点 / 上智大学 2297点 / 明治学院大学 2342点 / 立教大学 2382点
よって、本学負け。
男子練習試合 vs.学習院大学 (2019/11/10(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 301 | 337 | 638 |
2 | 片山直哉 (1) | 240 | 317 | 557 |
3 | 松原圭佑(2) | 292 | 325 | 617 |
4 | 鈴木琳太郎 (2) | 277 | 311 | 588 |
5 | 大野礼雄(2) | 212 | 299 | 511 |
6 | 長谷川桃大(3) | 157 | 288 | 445 |
7 | 江畑啓祐 (3) | 200 | 293 | 493 |
8 | | | | |
9 | 杉山蒼空 (1) | | 299 | 299 |
10 | | | | |
11 | | | | |
本学 3404点 / 学習院大学 3517点
よって、本学勝ち。
【距離賞】佐藤勇輔(50m・30m・total)
三校戦 vs.明治学院大・上智大 (2019/10/20(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 286 | 326 | 612 |
2 | 片山直哉 (1) | 198 | 278 | 476 |
3 | 松原圭佑(2) | 271 | 333 | 604 |
4 | | | | |
5 | 大野礼雄(2) | 173 | 256 | 429 |
6 | 長谷川桃大(3) | 184 | 268 | 452 |
7 | 江畑啓祐 (3) | 181 | 288 | 469 |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
本学 3043点 / 上智大学 3377点 / 明治学院大学 3623点
よって、本学負け。
【距離賞】松原圭祐(30m)
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 直井明日香 (2) | 291 | 317 | 608 |
2 | | | | |
3 | 犬養水森 (2) | 167 | 230 | 397 |
4 | | | | |
5 | 赤坂美空 (2) | 204 | 284 | 488 |
6 | | | | |
7 | 千早 佳音 (2) | 200 | 290 | 490 |
8 | | | | |
本学 1983点 / 上智大学 2381点 / 明治学院大学 2287点
よって、本学負け。
男子練習試合 vs.成蹊大学 (2019/09/22(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 294 | 322 | 616 |
2 | 片山直哉 (1) | 236 | 285 | 521 |
3 | 松原圭佑(2) | 298 | 336 | 634 |
4 | 鈴木琳太郎(2) | 280 | 314 | 594 |
5 | 江畑啓祐 (3) | 248 | 296 | 544 |
6 | 大野礼雄(2) | 239 | 314 | 553 |
7 | | | | |
8 | 長谷川桃大(3) | 255 | 292 | 547 |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
本学 3488点 / 成蹊大学 3446点
よって、本学勝ち。
【距離賞】松原圭祐(50m・30m・トータル)
男女混合試合 vs.玉川大 (2019/09/15(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 304 | 328 | 632 |
2 | 直井明日香 (2) | 257 | 313 | 570 |
3 | 松原圭佑(2) | 303 | 321 | 624 |
4 | 千早佳音(2) | 204 | 286 | 490 |
5 | 江畑啓祐 (3) | 236 | 281 | 517 |
6 | 若林大起(2) | 211 | 288 | 499 |
7 | 片山直哉(1) | 234 | 276 | 510 |
8 | 赤坂美空(2) | 253 | 309 | 562 |
9 | 長谷川桃大(3) | 236 | 284 | 520 |
10 | | | | |
11 | 藤井美希(1) | 224 | 215 | 439 |
本学 ave.536.3点 / 玉川大 ave.517.7点
よって、本学勝ち。
【距離賞】佐藤勇輔(50m・30m・トータル)
男女練習試合 vs.神奈川大 (2019/08/25(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 290 | 333 | 623 |
2 | () | | | |
3 | 鈴木琳太郎(2) | 278 | 318 | 596 |
4 | 松原圭佑(2) | 284 | 326 | 610 |
5 | 大野礼雄 (2) | 255 | 321 | 576 |
6 | 若林大起(2) | 164 | 285 | 449 |
7 | 長谷川桃大(3) | 259 | 306 | 565 |
本学 3478点 / 東京理科大 3481点
よって、本学負け。
【距離賞】佐藤勇輔(50m・30m・トータル)
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 直井明日香 (2) | 265 | 305 | 570 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 124 | 249 | 373 |
4 | 犬養水森 (2) | 215 | 310 | 525 |
5 | 赤坂美空 (2) | 228 | 303 | 531 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
本学 Ave.499点 / 神奈川大 Ave.492点
よって、本学勝ち。
【距離賞】直井明日香(50m・トータル)
犬養水森(30m)
男女練習試合 vs.東京理科大 (2019/08/11(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 301 | 333 | 634 |
2 | | | | |
3 | 鈴木琳太郎(2) | 285 | 325 | 610 |
4 | 松原圭佑(2) | 296 | 316 | 612 |
5 | 大野礼雄 (2) | 278 | 321 | 599 |
6 | | | | |
8 | 長谷川桃大(3) | 214 | 302 | 516 |
本学 3370点 / 神奈川大 3470点
よって、本学負け。
【距離賞】佐藤勇輔(50m・30m・トータル)
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 直井明日香 (2) | 244 | 304 | 548 |
2 | | | | |
3 | 犬養水森 (2) | 163 | 274 | 437 |
4 | | | | |
5 | 赤坂美空 (2) | 167 | 240 | 407 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
本学 Ave.464点 / 東京理科大 Ave.542点
よって、本学負け。
二年生戦 vs.明治大 (2019/06/30(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 松原圭佑 (2) | 291 | 306 | 597 |
2 | () | | | |
3 | 千早佳音(2) | 158 | 248 | 406 |
4 | 犬養水森(2) | 213 | 253 | 466 |
5 | 鈴木琳太郎 (2) | 263 | 314 | 577 |
6 | () | | | |
7 | 直井明日香(2) | 248 | 306 | 554 |
8 | 大野礼雄 (2) | 258 | 325 | 583 |
9 | 赤坂美空 (2) | 201 | 293 | 494 |
10 | 宮本悠美華 (2) | 262 | 285 | 547 |
11 | 若林大起 (2) | 215 | 284 | 499 |
本学 Ave.525点 / 玉川大 Ave.545点/ 上智大 Ave.523点
よって、本学2位。
関東学生アーチェリーフィールド個人選手権大会 (2019/06/21(金)~23(日))
男子 | 氏名 | IN | OUT | Total |
1 | 野原大雅 (4) | 140 | 125 | 265 |
2 | 小杉 舜(4) | 121 | -- | 121 |
2 | 佐藤勇輔 (4) | 138 | 152 | 290 |
3 | 大野礼雄(2) | 110 | -- | 110 |
4 | 松原圭佑(2) | 123 | -- | 123 |
6 | 千早佳音(2) | 80 | 70 | 150 |
7 | 直井明日香(2) | 99 | 103 | 202 |
8 | 宮本悠美華 (2) | 106 | 116 | 222 |
天候不順のため二日目の午後の競技を中止
男女練習試合 vs.明治大 (2019/06/16(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 306 | 335 | 641 |
2 | 松原圭佑 (2) | 288 | 326 | 614 |
3 | 鈴木琳太郎(2) | 296 | 314 | 610 |
4 | 長谷川桃大(3) | 259 | 321 | 580 |
5 | 大野礼雄 (1) | 263 | 312 | 575 |
6 | 若林大起(2) | 219 | 279 | 498 |
7 | 野原大雅(4) | 265 | 310 | 575 |
8 | 小杉 舜 (4) | 299 | 326 | 625 |
本学 3645点 / 明治大 3425点
よって、本学勝ち。
【距離賞】佐藤勇輔(50m・30m・トータル)
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 宮本悠美華 (2) | 266 | 311 | 577 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 134 | 244 | 378 |
4 | | | | |
5 | 直井明日香 (2) | 241 | 287 | 528 |
6 | 犬養水森(2) | 192 | 283 | 475 |
7 | 赤坂美空(2) | 252 | 296 | 548 |
8 | | | | |
本学 2128点 / 成城大 2313点
よって、本学負け。
東北学院大学定期総合戦 (2019/06/01(土))
青学 vs.東北学院大
男女 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 287 | 331 | 618 |
2 | 直井明日香 (2) | 233 | 302 | 535 |
3 | 犬養水森 (2) | 118 | 230 | 348 |
4 | 大野礼雄 (2) | 266 | 318 | 584 |
5 | 千早佳音(2) | 195 | 279 | 474 |
6 | 長谷川桃大 (3) | 244 | 306 | 550 |
7 | 若林大起 (2) | 235 | 304 | 539 |
8 | 赤坂美空 (2) | 248 | 306 | 554 |
9 | 松原圭佑 (2) | 270 | 314 | 584 |
10 | 鈴木琳太郎 (2) | 257 | 314 | 571 |
本学 4535点 / 東北学院大 4828点
よって、本学負け。
リーグ戦 入れ替え戦 (2019/05/12(日))
女子 vs.東京国際大
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 直井明日香 (2) | 270 | 314 | 584 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 184 | 287 | 471 |
4 | 犬養水森 (2) | 267 | 303 | 570 |
5 | 宮本悠美華(2) | 265 | 313 | 578 |
6 | | | | |
7 | 赤坂美空(2) | 253 | 293 | 546 |
8 | 森本華苗(4) | 253 | 293 | 546 |
本学 2278点 / 東京国際大 1518点 /駒澤大 2180点 /東京理科大 2182点
よって、本学勝ち。
よって、二部昇格。
【距離賞】直井明日香(50m)
リーグ戦 第5戦 (2019/04/28(日))
男子 vs.成蹊
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 295 | 323 | 618 |
2 | 小杉 舜(4) | 268 | 315 | 583 |
3 | 松原圭佑 (2) | 252 | 320 | 572 |
4 | 長谷川桃大(3) | 259 | 321 | 580 |
5 | 鈴木琳太郎(2) | 289 | 318 | 607 |
6 | 大野礼雄 (2) | 231 | 312 | 543 |
7 | 若林大起 (2) | 233 | 299 | 532 |
8 | 高橋朝久 (2) | 243 | 286 | 529 |
本学 3503点 / 成蹊大 3547点
よって、本学負け。
リーグ戦2勝3敗 リーグ4位より二部残留。
女子 vs.--
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 宮本優美華 (2) | 268 | 311 | 579 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 217 | 299 | 516 |
4 | 犬養水森 (2) | 262 | 314 | 576 |
5 | 直井明日香(2) | 269 | 320 | 589 |
6 | | | | |
7 | 赤坂美空(2) | 245 | 309 | 554 |
8 | 森本華苗(4) | 253 | 295 | 548 |
本学 2298点 / 武蔵大 2135点
よって、本学勝ち。
【距離賞】直井明日香(50m・30m・Total)
リーグ戦 第4戦 (2019/04/21(日))
男子 vs.東洋
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 311 | 338 | 649 |
2 | 小杉 舜(4) | 276 | 326 | 602 |
3 | 松原圭佑 (2) | 293 | 319 | 612 |
4 | 鈴木琳太郎(2) | 256 | 327 | 583 |
5 | 長谷川桃大(3) | 252 | 316 | 568 |
6 | 大野礼雄 (2) | 261 | 311 | 572 |
7 | 野原大雅 (4) | 243 | 314 | 557 |
8 | 高橋朝久 (2) | 245 | 300 | 545 |
本学 3586点 / 東洋大 3771点
よって、本学負け。
女子 vs.--
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 宮本優美華 (2) | 265 | 316 | 581 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 219 | 293 | 512 |
4 | | | | |
5 | 直井明日香(2) | 275 | 290 | 565 |
6 | 赤坂美空(2) | 248 | 307 | 555 |
7 | 犬養水森 (2) | 247 | 319 | 566 |
8 | | | | |
本学 2267点 /
よって、本学勝ち。
【距離賞】宮本優美華(Total)
直井明日香(50m)
犬養水森(30m)
リーグ戦 第3戦 (2019/04/14(日))
男子 vs.成城
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 312 | 332 | 644 |
2 | 小杉 舜(4) | 288 | 326 | 614 |
3 | 松原圭佑 (2) | 292 | 328 | 620 |
4 | 長谷川桃大(3) | 265 | 316 | 581 |
5 | 野原大雅 (4) | 285 | 311 | 596 |
6 | 大野礼雄 (2) | 278 | 317 | 595 |
7 | 若林大起(2) | 267 | 318 | 585 |
8 | 高橋朝久 (2) | 240 | 301 | 541 |
本学 3654点 / 成城大 3546点
よって、本学勝ち。
【距離賞】佐藤勇輔(50m, Total)
女子 vs.帝京
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 宮本優美華 (2) | 239 | 315 | 554 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 234 | 294 | 528 |
4 | 犬養水森 (2) | 227 | 278 | 505 |
5 | 赤坂美空(2) | 222 | 293 | 515 |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | 森本華苗 (4) | 231 | 295 | 526 |
本学 2123点 /帝京大 棄権
よって、本学勝ち。
【距離賞】宮本優美華(50m, 30m, Total)
リーグ戦 第2戦 (2019/04/07(日))
男子 vs.玉川
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 279 | 334 | 613 |
2 | 小杉 舜(4) | 282 | 326 | 608 |
3 | 松原圭佑 (2) | 295 | 330 | 625 |
4 | 長谷川桃大(3) | 243 | 328 | 571 |
5 | 鈴木琳太郎 (2) | 274 | 307 | 581 |
6 | 大野礼雄 (2) | 277 | 308 | 585 |
7 | 若林大起(2) | 274 | 310 | 584 |
8 | 高橋朝久 (2) | 263 | 304 | 567 |
本学 3596点 / 玉川大 3572点
よって、本学勝ち。
【距離賞】松原圭佑(50m, 30m, Total)
佐藤勇輔(30m)
女子 vs.記録会
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 宮本優美華 (2) | 222 | 306 | 528 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 169 | 265 | 434 |
4 | 犬養水森 (2) | 233 | 302 | 535 |
5 | 直井明日香 (2) | 276 | 313 | 589 |
6 | | | | |
7 | 赤坂美空 (2) | 253 | 310 | 563 |
8 | 森本華苗 (4) | 228 | 293 | 521 |
本学 2215点 / --
【距離賞】直井明日香(50m, 30m, Total)
リーグ戦 第1戦 (2019/03/31(日))
男子 vs.明治学院
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 佐藤勇輔 (3) | 294 | 327 | 621 |
2 | 鈴木琳太郎 (2) | 252 | 318 | 570 |
3 | 松原圭佑 (2) | 306 | 334 | 640 |
4 | 長谷川桃大(3) | 281 | 325 | 609 |
5 | 野原大雅(4) | 260 | 309 | 569 |
6 | 大野礼雄 (2) | 251 | 308 | 559 |
7 | 小杉 舜(4) | 284 | 324 | 608 |
8 | 高橋朝久 (2) | 197 | 281 | 478 |
本学 3617点 / 明治学院大 3620点
よって、本学負け。
【距離賞】松原圭佑(50m, 30m, Total)
女子 vs.記録会
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
1 | 宮本優美華 (2) | 242 | 314 | 556 |
2 | | | | |
3 | 千早佳音 (2) | 217 | 299 | 516 |
4 | | | | |
5 | 赤坂美空 (2) | 206 | 308 | 514 |
6 | 直井明日香 (2) | 236 | 311 | 547 |
7 | 犬養水森 (2) | 187 | 288 | 475 |
8 | 森本華苗 (4) | 217 | 278 | 495 |
本学 2133点 / --
よって、本学勝ち。
【距離賞】宮本悠美華(50m, 30m, Total)