男女練習試合 vs.上智大学 (2020/02/24(月))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 松原圭佑(2) | 283 | 316 | 599 |
2 | 杉山蒼空(1) | 224 | 306 | 530 |
3 | 若林大起(2) | 237 | 276 | 513 |
4 | 片山直哉(1) | 281 | 311 | 592 |
5 | 鈴木琳太郎(2) | 289 | 295 | 584 |
6 | 竹内智洋(1) | 262 | 287 | 549 |
7 | 大野礼雄(2) | 281 | 292 | 573 |
8 | 鈴木凌(1) | 226 | 302 | 528 |
本学 3427点 / 上智大学 3335点
よって、本学勝ち。
【距離賞】鈴木琳太郎(50m)
【距離賞】松原圭佑(30m・total)
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 直井明日香 (2) | 236 | 315 | 551 |
2 | ||||
3 | 若杉葵 (1) | 203 | 282 | 485 |
4 | ||||
5 | 犬養水森 (2) | 211 | 277 | 488 |
6 | ||||
7 | 宮本悠美華 (2) | 253 | 311 | 564 |
8 |
本学 2088点 / 上智大学 2113点
よって、本学負け。
【距離賞】宮本悠美華(50m・total)