女子リーグ戦2部Aブロック (2021/09/13(月))
女子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 直井明日香(4) | 258 | 307 | 565 |
2 | 弘田由香里(3) | 255 | 309 | 564 |
3 | 若杉葵(3) | 230 | 279 | 509 |
4 | 岡内瑞季(2) | 214 | 278 | 492 |
5 | 田島若葉(2) | 163 | 263 | 426 |
6 | ||||
7 | ||||
8 |
本学 上位4人総計2130点 / 専修大学 2420点 / 一橋大学 2347点 / 拓殖大学 2237点 / 神奈川大学 1710点 / 芝浦工業大学 辞退により残留
よって、本学4位。
よって、2部残留。
【距離賞】直井明日香(50m・total)
男子リーグ戦2部Aブロック (2021/09/12(日))
男子 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 国宇智太(2) | 278 | 314 | 592 |
2 | 松原圭佑(4) | 285 | 334 | 619 |
3 | 片山直哉(3) | 282 | 316 | 598 |
4 | 竹内智洋(3) | 269 | 293 | 562 |
5 | 松本晃一(3) | 249 | 305 | 554 |
6 | 髙松直希(2) | 224 | 300 | 524 |
7 | ||||
8 |
本学 3449点 / 法政大学 3601点 / 成蹊大学 3513点 / 東京農業大学 3490点 / 明治学院大学 3270点 / 筑波大学 2438点
よって、本学4位。
よって、2部残留。
【距離賞】松原圭佑(50m・30m・total)